2021年春学期院系竞赛获奖表彰会将于2021年5月27日(周四)中午12:30在北二区二阶228j举行,会上将颁发2020年院系竞赛、2021年科技之星评选的获奖证书及奖品。
请获奖同学于2021年5月27日(周四)中午12:30到北二区二阶领奖,会后到资料室233领奖品。
要求获奖同学必须参加,其他同学自愿参加。
获奖名单:(若获奖名单中的名字有别字的,请于5月20日午之前反馈给吴水平老师,电话68901046)
| 序号 | 获奖统计 | 获奖 | 竞赛名称 |
| 1 | 刘子颐 | 优秀作品奖 | 师范生教学基本功竞赛 |
| 2 | 张恒 | 优秀作品奖 | 师范生教学基本功竞赛 |
| 3 | 翟羽然 | 优秀作品奖 | 师范生教学基本功竞赛 |
| 4 | 庞滢 | 优秀作品奖 | 师范生教学基本功竞赛 |
| 5 | 姚洋 | 优秀作品奖 | 师范生教学基本功竞赛 |
| 6 | 王思琦 | 优秀作品奖 | 师范生教学基本功竞赛 |
| 7 | 应雨涵 | 优秀作品奖 | 师范生教学基本功竞赛 |
| 8 | 彭玉琦 | 优秀作品奖 | 师范生教学基本功竞赛 |
| 9 | 张云杰、张忆晗 | 一等奖 | 本科生优秀课件大赛 |
| 10 | 崔煜燃 | 二等奖 | 本科生优秀课件大赛 |
| 11 | 毕钰美 | 三等奖 | 本科生优秀课件大赛 |
| 12 | 赵孟晗 | 一等奖 | 三微大赛 |
| 13 | 张恒、吴佳安、张楠 | 二等奖 | 三微大赛 |
| 14 | 郭江珊 | 三等奖 | 三微大赛 |
| 15 | 李澳、张佐闱、周星雨 | 一等奖 | 第十三届大学生电子竞赛 |
| 16 | 潘显珊、马俊飞 | 二等奖 | 第十三届大学生电子竞赛 |
| 17 | 南亦澜、杨晓楠、胡昕悦 | 二等奖 | 第十三届大学生电子竞赛 |
| 18 | 朱懿洁、杨黎、张慧丽 | 三等奖 | 第十三届大学生电子竞赛 |
| 19 | 张慧丽、郭静、杨黎 | 三等奖 | 第十三届大学生电子竞赛 |
| 20 | 张梦阳、刘有泽、吴嘉正 | 三等奖 | 第十三届大学生电子竞赛 |
| 21 | 景春玲、王梦雅、陈冉冉 | 一等奖 | 通用技术设计大赛 |
| 22 | 刘佳麟 | 一等奖 | 第11届Office办公自动化高级应用竞赛 |
| 23 | 曹昕 | 二等奖 | 第11届Office办公自动化高级应用竞赛 |
| 24 | 刘英杰 | 二等奖 | 第11届Office办公自动化高级应用竞赛 |
| 25 | 殷越 | 二等奖 | 第11届Office办公自动化高级应用竞赛 |
| 26 | 赵生福 | 三等奖 | 第11届Office办公自动化高级应用竞赛 |
| 27 | 李猛 | 三等奖 | 第11届Office办公自动化高级应用竞赛 |
| 28 | 张曦元 | 三等奖 | 第11届Office办公自动化高级应用竞赛 |
| 29 | 赵佳琳 | 三等奖 | 第11届Office办公自动化高级应用竞赛 |
| 30 | 秦歌 | 三等奖 | 第11届Office办公自动化高级应用竞赛 |
| 31 | 关镇、唐莎莎 | 一等奖 | 2020-2021年度Android 手机编程大赛 |
| 32 | 张开 | 一等奖 | 电路设计与仿真竞赛 |
| 33 | 邹星宇、陈馨 | 一等奖 | 电路设计与仿真竞赛 |
| 34 | 徐扬帆、冯路阳 | 二等奖 | 电路设计与仿真竞赛 |
| 35 | 周依凡、赵扬帆 | 二等奖 | 电路设计与仿真竞赛 |
| 36 | 赵凯、付博文 | 二等奖 | 电路设计与仿真竞赛 |
| 37 | 唐亚东 | 科技之星 | 科技之星评选活动 |
信工教学办
2021.05.19